Statistiche sugli incidenti mortali sul lavoro riprese dall'Eurostat (gennaio 2008)  Liberazione 6/01/2008

Incidenti mortali sul lavoro (al netto di commuting accidents) – Eurostat
Anni BE DK DE IE GR ES FR IT LU NL AT PT FI SE UKC_M
1994 138 75 1542 50 83 1133 928 1325 10
272 296 52 235 260
1995 142 86 1487 77 91 1088 848 1267 14 110 412 232 43 90 242
1996 117 75 1377 27 77 783 900 1128 30 110 252 261 44 87 281
1997 112 82 1273 47 74 840 912 1229 26 109 243 228 52 89 263
1998 120 82 1155 47 78 832 912 1300 13 109 239 228 61 56 244
1999 113 69 1152 59 103 782 876 1234 7 99 236 236 44 52 213
2000 115 68 1018 30 57 803 851 1202 15 103 236 354 47 58 280
2001 120 52 981 54 50 739 852 1067 12 83 222 346 55 56 233
2002 103 57 947 53 70 805 803 967 10 91 218 339 48 60 219
2003 84 51 901 59 68 722 782 991 7 104 227 298 49 56 224
2004 108 44 804 47 56 695 743 944 6 83 213 294 57 57 215
















Incidenti mortali sul lavoro per 100 mila occupati (escluse fasi di trasporto) – Eurostat
Anni BE DK DE IE GR ES FR IT LU NL AT PT FI SE UKC_M
1994 6 2,8 3,7 3,9 4,3 7 4,3 5,3

5,3 8,4 3,6 2,1 1,7
1995 5,9 3,3 3 4,2 4,3 7 3,5 4,8

6,7 7,9 2,8 2,3 1,6
1996 5,5 3 3,5 3,3 3,7 5,9 3,6 4,1

6 9,8 1,7 2,1 1,9
1997 3,1 2,3 2,7 7,1 2,8 6,3 4,1 4,2
3 5,3 8,3 2,8 2,2 1,6
1998 3,1 3,1 2,2 5,9 3,7 5,5 4 5

5,1 7,7 2,4 1,3 1,6
1999 3,3 2,2 2,4 7 6,3 5 3,4 3,4
2,3 5,1 6,1 1,8 1,1 1,4
2000 3,1 1,9 2,1 2,3 2,7 4,7 3,4 3,3 6,8 2,3 5,1 8 2,1 1,1 1,7
2001 3,8 1,7 2 2,6 2,9 4,4 3,2 3,1 1,7 1,7 4,8 9 2,4 1,4 1,5
2002 2,6 2 2,5 2,6 3,8 4,3 2,6 2,1 2,4 1,9 5,1 7,6 2 1,2 1,4
2003 2,4 1,8 2,3 3,2 3 3,7 2,8 2,8 3,2 2 4,8 6,7 1,9 1,2 1,1
2004 2,9 1,1 2,2 2,2 2,5 3,2 2,7 2,5
1,8 5,4 6,3 2,5 1,1 1,4
















Incidenti mortali sul lavoro (escluse fasi di trasporto) - Eurostat
Anni BE DK DE IE GR ES FR IT LU NL AT PT FI SE UKC_M
1994 94 44 910 44 52 489 427 709 8 14 161 194 42 59 224
1995 96 50 680 44 50 469 345 645 7 86 182 162 30 49 197
1996 76 46 776 17 39 396 366 569 18 86 166 172 21 44 235
1997 53 36 588 33 33 449 417 576 16 88 147 166 35 46 215
1998 50 49 481 33 46 420 415 686 7 88 143 166 34 28 212
1999 57 35 529 44 81 425 368 480 3 74 146 170 26 25 182
2000 56 31 455 21 36 415 375 469 11 76 146 256 31 25 228
2001 61 28 429 40 37 413 367 444 3 62 140 290 37 31 195
2002 48 32 512 38 53 416 308 308 5 55 141 285 31 28 180
2003 41 27 465 45 48 365 318 427 6 60 145 248 29 28 158
2004 54 18 428 34 41 329 318 386
55 152 231 38 25 174
















PIL in miliardi di euro a prezzi correnti – Eurostat
Anni BE DK DE IE GR ES FR IT LU NL AT PT FI SE UK
1994 198,4 129,51 1809,75 46,15 84,35 425,09 1150,69 887,43 12,95 296,15 171,7 76,3 84,62 183,26 881,64
1995 217,42 139,13 1929,42 51,31 100,72 456,49 1200,92 861,12 15,81 320,5 183,22 87,04 99,9 193,93 872,45
1996 217 145,32 1921,66 58,36 109,73 490,48 1239,87 992,15 16,22 329,32 186,28 92,69 101,26 217,52 944,84
1997 220,13 150,41 1907,25 71,7 119,94 505,44 1257,25 1052,55 16,34 341,14 184,29 98,83 108,82 222,74 1178,5
1998 227,99 155,16 1952,11 78,8 121,99 536,92 1315,26 1087,22 17,29 359,86 191,08 105,86 116,39 225,67 1279,81
1999 238,25 163,2 2012 90,66 131,94 579,94 1367,97 1127,09 19,89 386,19 200,03 114,19 122,75 241,15 1384,38
2000 251,74 173,6 2062,5 104,62 137,93 630,26 1441,37 1191,06 22 417,96 210,39 122,27 132,27 266,42 1573,36
2001 258,88 179,23 2113,16 116,94 147,47 680,68 1497,19 1248,65 22,57 447,73 215,88 129,31 139,87 251,34 1613,35
2002 267,65 184,74 2143,18 130,21 157,59 729,21 1548,56 1295,23 23,99 465,21 220,84 135,43 143,97 264,24 1678,98
2003 274,73 188,5 2163,8 139,41 171,26 782,93 1594,81 1335,35 25,73 476,95 226,18 138,58 145,94 275,66 1615,98
2004 289,69 196,16 2211,2 148,5 185,23 841,04 1660,19 1390,54 27,44 491,18 236,15 144,13 152,35 287,69 1745,05
















Incidenti mortali sul lavoro (senza commuting accidents) per miliardo di PIL (in euro a prezzi correnti)
Anni BE DK DE IE GR ES FR IT LU NL AT PT FI SE UK
1994 0,7 0,58 0,85 1,08 0,98 2,67 0,81 1,49 0,77 0 1,58 3,88 0,61 1,28 0,29
1995 0,65 0,62 0,77 1,5 0,9 2,38 0,71 1,47 0,89 0,34 2,25 2,67 0,43 0,46 0,28
1996 0,54 0,52 0,72 0,46 0,7 1,6 0,73 1,14 1,85 0,33 1,35 2,82 0,43 0,4 0,3
1997 0,51 0,55 0,67 0,66 0,62 1,66 0,73 1,17 1,59 0,32 1,32 2,31 0,48 0,4 0,22
1998 0,53 0,53 0,59 0,6 0,64 1,55 0,69 1,2 0,75 0,3 1,25 2,15 0,52 0,25 0,19
1999 0,47 0,42 0,57 0,65 0,78 1,35 0,64 1,09 0,35 0,26 1,18 2,07 0,36 0,22 0,15
2000 0,46 0,39 0,49 0,29 0,41 1,27 0,59 1,01 0,68 0,25 1,12 2,9 0,36 0,22 0,18
2001 0,46 0,29 0,46 0,46 0,34 1,09 0,57 0,85 0,53 0,19 1,03 2,68 0,39 0,22 0,14
2002 0,38 0,31 0,44 0,41 0,44 1,1 0,52 0,75 0,42 0,2 0,99 2,5 0,33 0,23 0,13
2003 0,31 0,27 0,42 0,42 0,4 0,92 0,49 0,74 0,27 0,22 1 2,15 0,34 0,2 0,14
2004 0,37 0,22 0,36 0,32 0,3 0,83 0,45 0,68 0,22 0,17 0,9 2,04 0,37 0,2 0,12
















Incidenti mortali sul lavoro (escluse fasi di trasporto) per miliardo di PIL (in euro a prezzi correnti)
Anni BE DK DE IE GR ES FR IT LU NL AT PT FI SE UK
1994 0,47 0,34 0,5 0,95 0,62 1,15 0,37 0,8 0,62 0,05 0,94 2,54 0,5 0,32 0,25
1995 0,44 0,36 0,35 0,86 0,5 1,03 0,29 0,75 0,44 0,27 0,99 1,86 0,3 0,25 0,23
1996 0,35 0,32 0,4 0,29 0,36 0,81 0,3 0,57 1,11 0,26 0,89 1,86 0,21 0,2 0,25
1997 0,24 0,24 0,31 0,46 0,28 0,89 0,33 0,55 0,98 0,26 0,8 1,68 0,32 0,21 0,18
1998 0,22 0,32 0,25 0,42 0,38 0,78 0,32 0,63 0,4 0,24 0,75 1,57 0,29 0,12 0,17
1999 0,24 0,21 0,26 0,49 0,61 0,73 0,27 0,43 0,15 0,19 0,73 1,49 0,21 0,1 0,13
2000 0,22 0,18 0,22 0,2 0,26 0,66 0,26 0,39 0,5 0,18 0,69 2,09 0,23 0,09 0,14
2001 0,24 0,16 0,2 0,34 0,25 0,61 0,25 0,36 0,13 0,14 0,65 2,24 0,26 0,12 0,12
2002 0,18 0,17 0,24 0,29 0,34 0,57 0,2 0,24 0,21 0,12 0,64 2,1 0,22 0,11 0,11
2003 0,15 0,14 0,21 0,32 0,28 0,47 0,2 0,32 0,23 0,13 0,64 1,79 0,2 0,1 0,1
2004 0,19 0,09 0,19 0,23 0,22 0,39 0,19 0,28
0,11 0,64 1,6 0,25 0,09 0,1
















miliardi di PIL (in euro a prezzi correnti) per incidente mortale sul lavoro (senza commuting accidents)
Anni BE DK DE IE GR ES FR IT LU NL AT PT FI SE UK
1994 1,44 1,73 1,17 0,92 1,02 0,38 1,24 0,67 1,3
0,63 0,26 1,63 0,78 3,39
1995 1,53 1,62 1,3 0,67 1,11 0,42 1,42 0,68 1,13 2,91 0,44 0,38 2,32 2,15 3,61
1996 1,85 1,94 1,4 2,16 1,43 0,63 1,38 0,88 0,54 2,99 0,74 0,36 2,3 2,5 3,36
1997 1,97 1,83 1,5 1,53 1,62 0,6 1,38 0,86 0,63 3,13 0,76 0,43 2,09 2,5 4,48
1998 1,9 1,89 1,69 1,68 1,56 0,65 1,44 0,84 1,33 3,3 0,8 0,46 1,91 4,03 5,25
1999 2,11 2,37 1,75 1,54 1,28 0,74 1,56 0,91 2,84 3,9 0,85 0,48 2,79 4,64 6,5
2000 2,19 2,55 2,03 3,49 2,42 0,78 1,69 0,99 1,47 4,06 0,89 0,35 2,81 4,59 5,62
2001 2,16 3,45 2,15 2,17 2,95 0,92 1,76 1,17 1,88 5,39 0,97 0,37 2,54 4,49 6,92
2002 2,6 3,24 2,26 2,46 2,25 0,91 1,93 1,34 2,4 5,11 1,01 0,4 3 4,4 7,67
2003 3,27 3,7 2,4 2,36 2,52 1,08 2,04 1,35 3,68 4,59 1 0,47 2,98 4,92 7,21
2004 2,68 4,46 2,75 3,16 3,31 1,21 2,23 1,47 4,57 5,92 1,11 0,49 2,67 5,05 8,12
















miliardi di PIL (in euro a prezzi correnti) per incidente mortale sul lavoro (escluse fasi di trasporto)
Anni BE DK DE IE GR ES FR IT LU NL AT PT FI SE UK
1994 2,11 2,94 1,99 1,05 1,62 0,87 2,69 1,25 1,62 21,15 1,07 0,39 2,01 3,11 3,94
1995 2,26 2,78 2,84 1,17 2,01 0,97 3,48 1,34 2,26 3,73 1,01 0,54 3,33 3,96 4,43
1996 2,86 3,16 2,48 3,43 2,81 1,24 3,39 1,74 0,9 3,83 1,12 0,54 4,82 4,94 4,02
1997 4,15 4,18 3,24 2,17 3,63 1,13 3,01 1,83 1,02 3,88 1,25 0,6 3,11 4,84 5,48
1998 4,56 3,17 4,06 2,39 2,65 1,28 3,17 1,58 2,47 4,09 1,34 0,64 3,42 8,06 6,04
1999 4,18 4,66 3,8 2,06 1,63 1,36 3,72 2,35 6,63 5,22 1,37 0,67 4,72 9,65 7,61
2000 4,5 5,6 4,53 4,98 3,83 1,52 3,84 2,54 2 5,5 1,44 0,48 4,27 10,66 6,9
2001 4,24 6,4 4,93 2,92 3,99 1,65 4,08 2,81 7,52 7,22 1,54 0,45 3,78 8,11 8,27
2002 5,58 5,77 4,19 3,43 2,97 1,75 5,03 4,21 4,8 8,46 1,57 0,48 4,64 9,44 9,33
2003 6,7 6,98 4,65 3,1 3,57 2,15 5,02 3,13 4,29 7,95 1,56 0,56 5,03 9,84 10,23
2004 5,36 10,9 5,17 4,37 4,52 2,56 5,22 3,6
8,93 1,55 0,62 4,01 11,51 10,03
































Eurostat – Economy and finance - Prices, wages and labour costs - Wages and labour costs – costo orario del lavoro

BE DK DE IE GR ES FR IT LU NL AT PT FI SE UK
2006 : : 27,7
: 15,77 30,31 : 31,98 : : 10,97 27,39 32,16 :
2005 30,73 31,98 27,2
: 15,22 29,29 : 31,1 27,41 : 10,6 26,7 31,55 24,47
2004 30,29 30,7 26,9
: 14,76 28,46 21,39 29,97 27,23 25,32 10,2 25,34 31,08 24,71
2003 29,58 30,3 26,8
13,37 14,21 27,68 20,64 27,02 26,45 : 9,6 24,78 30,43 23,56
2002 29,17 29,06 26,2
12,46 13,63 27,04 19,99 26,21 25,19 24,93 9,1 23,82 28,73 25,24
2001 27,89 28,54 25,6
11,62 13,07 26 19,27 25,39 23,88 23,88 8,6 23,59 27,41 24,51
2000 26,61 26,53 25
10,98 14,22 24,84 18,99 24,48 22,31 22,87 8,13 22,1 28,56 23,71
1999 : 25,92 24
10,6 14,22 23,57 18,68 22,52 21,14 23,21 7,99 21,37 25,43 20,84
1998 : 24,63 23,6
9,77 14,13 22,94 18,3 21,56 20,18 22,38 7,6 20,4 23,99 19,16
1997 : 23,4 23,3
9,77 14,19 22,52 18,92 21,26 19,13 b 21,9 7,4 20,3 23,79 17,69
1996 : : 22,9
9,26 14,43 22,09 17,59 21,38 20,39 21,96 7,18 20,25 23,12 14,22
1995 : : :
8,75 : : : : : : : : 19,76 :
















Incidenti mortali commuting (Totali) – Eurostat





Anni BE DE GR ES FR IT LU AT FI





1994














1995














1996 73 823
282 547 84 6
25





1997














1998 93 768
379 558 92 10 143 24





1999














2000














2001 99 749 0 407 641 246 13 71 45





2002 79 651 33 386 623 385 8 68 29





2003 54 668 39 386 512 350 10 79 24





2004






























Incidenti mortali commuting per 100 mila occupati – Eurostat





Anni BE DE GR ES FR IT LU AT FI





1994














1995














1996 3,4 2,5
3 3,7


1,5





1997














1998 4,4 2,4
3,9 3,7

4,8 1,2





1999














2000














2001 3,9 2,3
3,5 3,9 1,4 5 2 2





2002 3,2 2,2 2,3 3,2 3,7 2,2 3,1 2 1,3





2003 2,2 2,2 2,3 3,1 3,1 1,9 4,1 2,1 1,3





2004






























Incidenti mortali commuting - percentuale sul totale degli incidenti mortali – Elaborazione





Anni BE DE GR ES FR IT LU AT FI





1994














1995














1996 38,42% 37,41%
26,48% 37,80% 6,93% 16,67%
36,23%





1997














1998 43,66% 39,94%
31,30% 37,96% 6,61% 43,48% 37,43% 28,24%





1999














2000














2001 45,21% 43,29%
35,51% 42,93% 18,74% 52,00% 24,23% 45,00%





2002 43,41% 40,74% 32,04% 32,41% 43,69% 28,48% 44,44% 23,78% 37,66%





2003 39,13% 42,57% 36,45% 34,84% 39,57% 26,10% 58,82% 25,82% 32,88%





2004






























PIL in milioni di euro a prezzi correnti
Anni BE DK DE IE GR ES FR IT LU NL AT PT FI SE UK
1994 198401,3 129511,9 1809747 46148,4 84353,4 425089,1 1150689,5 887429,5 12950,7 296154,8 171697,3 76302,8 84615,8 183255 881640,4
1995 217418,8 139129,2 1929422 51313,3 100716,6 456494,7 1200918,7 861117,6 15811,2 320502,2 183220,6 87038,4 99901,2 193931,7 872453,8
1996 217000,7 145323,9 1921660,5 58359,7 109733,9 490476,2 1239870 992152,1 16215,1 329315,5 186282,8 92690,5 101260,2 217516,4 944835,7
1997 220129,1 150414,1 1907246,2 71699,5 119936,7 505437,8 1257247,5 1052553,8 16342,4 341138,6 184287,1 98831,5 108817,2 222744,6 1178501,8
1998 227985,1 155163,1 1952107 78803,3 121985,2 536917,2 1315261,6 1087220,4 17294,2 359858,7 191076,4 105857,2 116391 225673,8 1279814,7
1999 238248 163199,9 2012000 90658 131936,1 579942 1367965 1127091,1 19886,8 386193 200025,3 114193 122747 241154,8 1384377,8
2000 251741 173597,9 2062500 104620,3 137929,4 630263 1441373 1191057,3 22000,6 417960 210392,3 122270,2 132272 266422 1573359,3
2001 258883 179226,1 2113160 116939,1 147467,2 680678 1497187 1248648,1 22572,3 447731 215877,9 129308,4 139868 251339,9 1613354,9
2002 267652 184743,6 2143180 130214,6 157586 729206 1548559 1295225,7 23992,3 465214 220840,9 135433,6 143974 264243,5 1678980
2003 274726 188500,3 2163800 139413,5 171258 782929 1594814 1335353,7 25725,6 476945 226175 138582,1 145938 275657 1615984,3
2004 289690 196158,4 2211200 148501,7 185225 841042 1660189 1390539 27439,2 491184 236149,1 144128 152345 287689,4 1745050,5
















Popolazione media annua (LFS) – Eurostat
Anni BE DK DE IE GR ES FR IT LU NL AT PT FI SE UK
1994 10.115.603 5.206.180 81.438.348 3.590.386 10.553.035 39.294.967 59.209.730 56.843.400 402.925 15.382.838 7.936.118 10.004.081 5.088.333 8.780.745 57.865.745
1995 10.136.811 5.233.373 81.678.051 3.608.841 10.634.385 39.387.017 59.418.718 56.844.303 408.625 15.459.006 7.948.278 10.030.376 5.107.790 8.826.939 58.019.030
1996 10.156.637 5.263.074 81.914.831 3.637.510 10.709.173 39.478.186 59.624.342 56.860.281 414.225 15.530.498 7.959.017 10.057.861 5.124.573 8.840.998 58.166.950
1997 10.181.245 5.284.991 82.034.771 3.674.269 10.776.504 39.582.413 59.830.635 56.890.372 419.450 15.610.650 7.968.041 10.091.120 5.139.835 8.846.062 58.316.954
1998 10.203.008 5.304.219 82.047.195 3.712.892 10.834.880 39.721.108 60.046.709 56.906.744 424.700 15.707.209 7.976.789 10.129.290 5.153.498 8.850.974 58.487.141
1999 10.226.419 5.321.799 82.100.243 3.754.982 10.882.580 39.926.268 60.348.255 56.916.317 430.475 15.812.088 7.992.324 10.171.949 5.165.474 8.857.874 58.682.466
2000 10.251.250 5.339.616 82.211.508 3.805.368 10.917.482 40.263.216 60.750.876 56.942.108 436.300 15.925.513 8.011.566 10.225.836 5.176.209 8.872.109 58.892.514
2001 10.286.570 5.358.783 82.349.925 3.866.425 10.949.957 40.720.484 61.181.560 56.977.217 441.525 16.046.180 8.043.046 10.292.999 5.188.008 8.895.960 59.108.687
2002 10.332.785 5.375.931 82.488.495 3.931.771 10.987.543 41.313.973 61.615.562 57.157.406 446.175 16.148.929 8.083.661 10.368.403 5.200.598 8.924.958 59.327.658
2003 10.376.133 5.390.574 82.534.176 3.995.699 11.023.514 42.004.522 62.041.798 57.604.658 449.950 16.225.302 8.121.149 10.441.075 5.213.014 8.958.229 59.568.776
2004 10.421.137 5.404.523 82.516.260 4.068.453 11.061.701 42.691.689 62.444.707 58.175.310 453.300 16.281.779 8.173.323 10.501.970 5.228.172 8.993.531 59.879.864
















Incidenti mortali sul lavoro (senza commuting accidents) in rapporto alla popolazione – Elaborazione
Anni BE DK DE IE GR ES FR IT LU NL AT PT FI SE UKC_M
1994 1,36 1,44 1,89 1,39 0,79 2,88 1,57 2,33 2,48 0 3,43 2,96 1,02 2,68 0,45
1995 1,4 1,64 1,82 2,13 0,86 2,76 1,43 2,23 3,43 0,71 5,18 2,31 0,84 1,02 0,42
1996 1,15 1,43 1,68 0,74 0,72 1,98 1,51 1,98 7,24 0,71 3,17 2,59 0,86 0,98 0,48
1997 1,1 1,55 1,55 1,28 0,69 2,12 1,52 2,16 6,2 0,7 3,05 2,26 1,01 1,01 0,45
1998 1,18 1,55 1,41 1,27 0,72 2,09 1,52 2,28 3,06 0,69 3 2,25 1,18 0,63 0,42
1999 1,1 1,3 1,4 1,57 0,95 1,96 1,45 2,17 1,63 0,63 2,95 2,32 0,85 0,59 0,36
2000 1,12 1,27 1,24 0,79 0,52 1,99 1,4 2,11 3,44 0,65 2,95 3,46 0,91 0,65 0,48
2001 1,17 0,97 1,19 1,4 0,46 1,81 1,39 1,87 2,72 0,52 2,76 3,36 1,06 0,63 0,39
2002 1 1,06 1,15 1,35 0,64 1,95 1,3 1,69 2,24 0,56 2,7 3,27 0,92 0,67 0,37
2003 0,81 0,95 1,09 1,48 0,62 1,72 1,26 1,72 1,56 0,64 2,8 2,85 0,94 0,63 0,38
2004 1,04 0,81 0,97 1,16 0,51 1,63 1,19 1,62 1,32 0,51 2,61 2,8 1,09 0,63 0,36
















Occupazione media annua (LFS) – Eurostat
Anni BE DK DE IE GR ES FR IT LU NL AT PT FI SE UK
1994 3.741,40 2.541,00 35.845,80 1.221,90 3.792,50 12.207,60 21.785,10 20.154,20 164,00 6.747,20 3.665,60 4.623,30 2.060,10 4.004,50 25.741,00
1995 3.774,50 2.590,90 35.757,80 1.275,30 3.831,70 12.512,00 22.017,40 20.026,00 162,70 6.845,40 3.692,20 4.613,10 2.107,40 4.063,60 26.055,60
1996 3.784,60 2.620,90 35.580,40 1.325,60 3.866,90 12.871,50 22.057,30 20.125,50 165,60 7.041,70 3.642,70 4.669,00 2.138,20 4.041,50 26.379,20
1997 3.823,30 2.662,30 35.364,80 1.407,30 3.880,00 13.345,60 22.101,80 20.207,60 169,10 7.308,80 3.647,30 4.778,20 2.174,30 4.001,10 26.853,10
1998 3.864,90 2.673,80 35.625,60 1.522,50 4.017,90 13.904,20 22.345,30 20.435,20 171,50 7.512,50 3.655,00 4.843,50 2.227,10 4.059,10 27.206,10
1999 4.007,00 2.699,70 36.281,40 1.617,30 4.031,40 14.689,80 22.738,20 20.691,60 176,70 7.702,10 3.696,20 4.910,00 2.297,50 4.148,80 27.590,90
2000 4.092,70 2.713,20 36.466,40 1.692,20 4.088,50 15.505,90 23.331,20 21.079,80 181,40 7.870,20 3.710,50 5.020,70 2.336,30 4.240,30 27.184,80
2001 4.055,60 2.737,30 36.572,90 1.745,40 4.086,30 16.146,30 23.755,60 21.514,40 185,60 8.068,70 3.746,10 5.111,70 2.367,00 4.318,10 27.420,50
2002 4.069,80 2.723,50 36.289,30 1.777,00 4.175,80 16.630,30 23.943,60 21.829,30 188,00 8.168,00 3.712,40 5.137,30 2.372,30 4.323,90 27.573,00
2003 4.070,40 2.707,40 35.924,90 1.810,60 4.274,50 17.295,90 24.358,20 22.054,20 187,10 8.121,40 3.793,40 5.118,00 2.364,90 4.314,40 27.796,80
2004 4.138,90 2.738,20 35.841,00 1.864,90 4.313,20 17.970,80 24.202,60 22.404,40 188,40 8.105,80 3.743,90 5.122,80 2.364,60 4.290,00 28.019,60
















Incidenti mortali sul lavoro (senza commuting accidents) in rapporto agli occupati
Anni BE DK DE IE GR ES FR IT LU NL AT PT FI SE UKC_M
1994 3,69 2,95 4,3 4,09 2,19 9,28 4,26 6,57 6,1 0 7,42 6,4 2,52 5,87 1,01
1995 3,76 3,32 4,16 6,04 2,37 8,7 3,85 6,33 8,6 1,61 11,16 5,03 2,04 2,21 0,93
1996 3,09 2,86 3,87 2,04 1,99 6,08 4,08 5,6 18,12 1,56 6,92 5,59 2,06 2,15 1,07
1997 2,93 3,08 3,6 3,34 1,91 6,29 4,13 6,08 15,38 1,49 6,66 4,77 2,39 2,22 0,98
1998 3,1 3,07 3,24 3,09 1,94 5,98 4,08 6,36 7,58 1,45 6,54 4,71 2,74 1,38 0,9
1999 2,82 2,56 3,18 3,65 2,55 5,32 3,85 5,96 3,96 1,29 6,38 4,81 1,92 1,25 0,77
2000 2,81 2,51 2,79 1,77 1,39 5,18 3,65 5,7 8,27 1,31 6,36 7,05 2,01 1,37 1,03
2001 2,96 1,9 2,68 3,09 1,22 4,58 3,59 4,96 6,47 1,03 5,93 6,77 2,32 1,3 0,85
2002 2,53 2,09 2,61 2,98 1,68 4,84 3,35 4,43 5,32 1,11 5,87 6,6 2,02 1,39 0,79
2003 2,06 1,88 2,51 3,26 1,59 4,17 3,21 4,49 3,74 1,28 5,98 5,82 2,07 1,3 0,81
2004 2,61 1,61 2,24 2,52 1,3 3,87 3,07 4,21 3,18 1,02 5,69 5,74 2,41 1,33 0,77